EquipmentLocator.com

Yoder & Frey May 9th Auction, Houston, TEXAS

Información
Modelo:
299D2
Horas est.:
2224
Notas
  • Enclosed Cab
  • Air Conditioner
  • Heater
  • Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • XPS
  • High Flow Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • Electrical Connection at Auxiliary Hydraulic Ports
  • Vertical Lift
  • Two Speed
  • 18" Track Belts
  • Electric Coupler
  • Ultra Low Sulfur Diesel
  • Requires Diesel Exhaust Fluid
  • Smooth Bucket with BOCE
  • AdditionalCategory: Skid Steers - Track
  • ROPS: Enclosed

2015 Caterpillar 299D2

Caterpillar Logo
Usado
Skid Steer-Track
A La Venta
$69.500,00 USD

Contactos de ventas

Información
Modelo:
299D2
Horas est.:
2224
Notas
  • Enclosed Cab
  • Air Conditioner
  • Heater
  • Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • XPS
  • High Flow Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • Electrical Connection at Auxiliary Hydraulic Ports
  • Vertical Lift
  • Two Speed
  • 18" Track Belts
  • Electric Coupler
  • Ultra Low Sulfur Diesel
  • Requires Diesel Exhaust Fluid
  • Smooth Bucket with BOCE
  • AdditionalCategory: Skid Steers - Track
  • ROPS: Enclosed
Ver página del distribuidor

Mashburn Equipment, LLC

Dirección
PO Box 989
Ringgold, Georgia 30736
USA
DirectLine: 706-935-3485
Fax: 706-965-5100
Idiomas que habla: English
Disponibilidad y precios sujetos a cambios y venta previa.
2015 Caterpillar 299D2 Image 1
2015 Caterpillar 299D2 Image 2
2015 Caterpillar 299D2 Image 3
2015 Caterpillar 299D2 Image 4
2015 Caterpillar 299D2 Image 5
2015 Caterpillar 299D2 Image 6
2015 Caterpillar 299D2 Image 7
2015 Caterpillar 299D2 Image 8
2015 Caterpillar 299D2 Image 9
2015 Caterpillar 299D2 Image 10
2015 Caterpillar 299D2 Image 11
2015 Caterpillar 299D2 Image 12
2015 Caterpillar 299D2 Image 13
2015 Caterpillar 299D2 Image 14
2015 Caterpillar 299D2 Image 15
2015 Caterpillar 299D2 Image 16
2015 Caterpillar 299D2 Image 17
2015 Caterpillar 299D2 Image 18
2015 Caterpillar 299D2 Image 19
2015 Caterpillar 299D2 Image 20
2015 Caterpillar 299D2 Image 21
2015 Caterpillar 299D2 Image 22
2015 Caterpillar 299D2 Image 23
2015 Caterpillar 299D2 Image 24
2015 Caterpillar 299D2 Image 25
2015 Caterpillar 299D2 Image 26
2015 Caterpillar 299D2 Image 27
2015 Caterpillar 299D2 Image 28
2015 Caterpillar 299D2 Image 29
2015 Caterpillar 299D2 Image 30
2015 Caterpillar 299D2 Image 31
2015 Caterpillar 299D2 Image 32
2015 Caterpillar 299D2 Image 33
2015 Caterpillar 299D2 Image 34
2015 Caterpillar 299D2 Image 35
2015 Caterpillar 299D2 Image 36
2015 Caterpillar 299D2 Image 37
2015 Caterpillar 299D2 Image 38
2015 Caterpillar 299D2 Image 39
2015 Caterpillar 299D2 Image 40
2015 Caterpillar 299D2 Image 41
2015 Caterpillar 299D2 Image 42
2015 Caterpillar 299D2 Image 43
2015 Caterpillar 299D2 Image 44
2015 Caterpillar 299D2 Image 45
2015 Caterpillar 299D2 Image 46
2015 Caterpillar 299D2 Image 47
2015 Caterpillar 299D2 Image 48
2015 Caterpillar 299D2 Image 49
2015 Caterpillar 299D2 Image 50
2015 Caterpillar 299D2 Image 51

Comparte

SMS
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
reddit
Tumblr
WhatsApp
Blogger
More

Conversión de precio

Esta es una conversión de precio de cortesía. Puede que no sea exacto ya que cambian las tasas de conversión de moneda. Al realizar una compra, el precio original en la moneda nativa está implícita

Contacto del Distribuidor Autorizado


Se requieren campos marcados con un asterisco.

Alerta Precio


Suscríbase para recibir notificaciones de cambios de precio en este artículo.

Send us a message (optional)
Languages
North America
English Español Français
Latin America
English Español Português
Asia Pacific
English 中文