EquipmentLocator.com

Yoder & Frey May 9th Auction, Houston, TEXAS

Dettagli
Modello:
299D2
Ore di utilizzo stimate:
2224
Note
  • Enclosed Cab
  • Air Conditioner
  • Heater
  • Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • XPS
  • High Flow Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • Electrical Connection at Auxiliary Hydraulic Ports
  • Vertical Lift
  • Two Speed
  • 18" Track Belts
  • Electric Coupler
  • Ultra Low Sulfur Diesel
  • Requires Diesel Exhaust Fluid
  • Smooth Bucket with BOCE
  • AdditionalCategory: Skid Steers - Track
  • ROPS: Enclosed

2015 Caterpillar 299D2

Caterpillar Logo
Usato
Skid Steer-Track
In Vendita
$69.500,00 USD

Contatti di vendita

Dettagli
Modello:
299D2
Ore di utilizzo stimate:
2224
Note
  • Enclosed Cab
  • Air Conditioner
  • Heater
  • Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • XPS
  • High Flow Auxiliary Hydraulic Plumbing
  • Electrical Connection at Auxiliary Hydraulic Ports
  • Vertical Lift
  • Two Speed
  • 18" Track Belts
  • Electric Coupler
  • Ultra Low Sulfur Diesel
  • Requires Diesel Exhaust Fluid
  • Smooth Bucket with BOCE
  • AdditionalCategory: Skid Steers - Track
  • ROPS: Enclosed
Visualizza la pagina del rivenditore

Mashburn Equipment, LLC

Indirizzo
PO Box 989
Ringgold, Georgia 30736
Stati Uniti d'America
DirectLine: 706-935-3485
Fax: 706-965-5100
Lingue parlate: English
Disponibilità e prezzi sono soggetti a modifiche e/o a priorità di vendita.
2015 Caterpillar 299D2 Image 1
2015 Caterpillar 299D2 Image 2
2015 Caterpillar 299D2 Image 3
2015 Caterpillar 299D2 Image 4
2015 Caterpillar 299D2 Image 5
2015 Caterpillar 299D2 Image 6
2015 Caterpillar 299D2 Image 7
2015 Caterpillar 299D2 Image 8
2015 Caterpillar 299D2 Image 9
2015 Caterpillar 299D2 Image 10
2015 Caterpillar 299D2 Image 11
2015 Caterpillar 299D2 Image 12
2015 Caterpillar 299D2 Image 13
2015 Caterpillar 299D2 Image 14
2015 Caterpillar 299D2 Image 15
2015 Caterpillar 299D2 Image 16
2015 Caterpillar 299D2 Image 17
2015 Caterpillar 299D2 Image 18
2015 Caterpillar 299D2 Image 19
2015 Caterpillar 299D2 Image 20
2015 Caterpillar 299D2 Image 21
2015 Caterpillar 299D2 Image 22
2015 Caterpillar 299D2 Image 23
2015 Caterpillar 299D2 Image 24
2015 Caterpillar 299D2 Image 25
2015 Caterpillar 299D2 Image 26
2015 Caterpillar 299D2 Image 27
2015 Caterpillar 299D2 Image 28
2015 Caterpillar 299D2 Image 29
2015 Caterpillar 299D2 Image 30
2015 Caterpillar 299D2 Image 31
2015 Caterpillar 299D2 Image 32
2015 Caterpillar 299D2 Image 33
2015 Caterpillar 299D2 Image 34
2015 Caterpillar 299D2 Image 35
2015 Caterpillar 299D2 Image 36
2015 Caterpillar 299D2 Image 37
2015 Caterpillar 299D2 Image 38
2015 Caterpillar 299D2 Image 39
2015 Caterpillar 299D2 Image 40
2015 Caterpillar 299D2 Image 41
2015 Caterpillar 299D2 Image 42
2015 Caterpillar 299D2 Image 43
2015 Caterpillar 299D2 Image 44
2015 Caterpillar 299D2 Image 45
2015 Caterpillar 299D2 Image 46
2015 Caterpillar 299D2 Image 47
2015 Caterpillar 299D2 Image 48
2015 Caterpillar 299D2 Image 49
2015 Caterpillar 299D2 Image 50
2015 Caterpillar 299D2 Image 51

Condividere

SMS
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
reddit
Tumblr
WhatsApp
Blogger
More

Conversione del prezzo

Questa è una conversione del prezzo di cortesia. Potrebbe non essere esatto in quanto cambiano i tassi di conversione della valuta. Quando si effettua un acquisto, è implicito il prezzo originale nella valuta nativa.

Commerciante Contattare


I campi contrassegnati da * (asterisco) sono obbligatori.

Avviso Prezzo


Iscriviti per essere informato sulle variazioni di prezzo di questo articolo.

Send us a message (optional)
Lingua
North America
English Español Français
Latin America
English Español Português
Asia Pacific
English 中文